| NAME | GRADE | US CHESS ID | SECTION | BYE ROUND | ||
| Ananya Arunraj | 5 | 31219326 | U900 | |||
| Andrew Kim | 5 | 30632291 | U900 | |||
| Aniya Arunraj | 5 | 31213651 | U900 | |||
| Anna Gu | 2 | 32331899 | U900 | |||
| Ethan K. Zhang | 4 | 31557001 | U900 | |||
| Ishan talak | 4 | 30597979 | U900 | 1 | ||
| Manas Ratn | 5 | 32128914 | U900 | |||
| Prraneth Elayaperumal | 2 | 32156926 | U900 | |||
| Reva Vitta | 4 | 32121601 | U900 | |||
| Rishika Mahesh | 32053355 | U900 | ||||
| Rishwanth Raj Vijay Karthik | 6 | 32158528 | U900 | |||
| Shayla Kim | 8 | 30685552 | U900 | |||
| Shreyan Sai Kammari | 3 | 32694711 | U900 | |||
| Shreyash Rajesh | 7 | 31906484 | U900 | |||
| Vedaant Singharia | 4 | 33132777 | U900 | |||
| Vihaan Singharia | 9 | 33164044 | U900 | |||
| Vihan talak | 7 | 17353732 | U900 | 1 | ||
| CHASE HUANG | 2 | 32610488 | U600 | 5 | ||
| Grace Kim | 3 | 32794324 | U600 | |||
| Naga Satya Rithik Gopi | 4 | 32592114 | U600 | |||
| Samvedh Dasari | K | 32867260 | U600 | |||
| Shivansh obbu | 5 | U600 | ||||
| Tyler Rutherford II | 6 | 16947707 | U600 | |||
| Vihaan Mahesh | 3 | 31815847 | U600 | |||
| Blake Smiddy | 9 | 33151830 | U300 | |||
| George Anthony | 2 | 32692384 | U300 | |||
| Rachel Li | 1 | 32796215 | U300 | |||
| Shaurya Devnale | 5 | 32203898 | U300 | |||
| Skyler Rutherford | 6 | 17108620 | U300 | |||
| Virat Patel | 3 | 32914129 | U300 | |||
| Aaryav Awasthi | 5 | 4-6 Nonrated | ||||
| JJ Santos | 5 | 4-6 Nonrated | ||||
| Michael Robinson | 5 | 4-6 Nonrated | ||||
| Taylor Rutherford | 4 | 4-6 Nonrated | ||||
| Charles Burszley | 3 | K-3 Nonrated | ||||
| Crosley Willmann | K | K-3 Nonrated | ||||
| Lincoln Christman | K | K-3 Nonrated | 3 | |||
| Lucas Vucetic | 3 | K-3 Nonrated | ||||
| Nolan Christman | 2 | K-3 Nonrated | 3 | |||
| Ryan Li | 2 | K-3 Nonrated |
