| NAME | US CHESS ID | SECTION | GRADE | BYE ROUND | ||||
| Vihaan Mahesh | 31815847 | U900 | 2 | |||||
| Ethan K. Zhang | 31557001 | U900 | 3 | |||||
| Rishika Mahesh | 32053355 | U900 | 4 | |||||
| Reva Vitta | 32121601 | U900 | 4 | |||||
| Brian Jiang | 30665024 | U900 | 4 | |||||
| Ahmed Rawa | 30529692 | U900 | 6 | |||||
| Ayaan Shah | 32345496 | U900 | 8 | |||||
| Vihaan Singharia | 33164044 | U900 | 9 | |||||
| Edwin Spreen | 32044448 | U600 | 2 | |||||
| Chase Huang | 32610488 | U600 | 2 | 5 | ||||
| Shanvi sugali | 32366881 | U600 | 3 | |||||
| Sanvi Manikandan | 32423029 | U600 | 3 | |||||
| Jenil Patel | 32592617 | U600 | 4 | |||||
| Rachel Li | 32796215 | U600 | 1 | |||||
| Samvedh | 32867260 | U600 | K | |||||
| Madison Armstrong | 32867798 | U600 | 2 | |||||
| Ethan Kim | 33189528 | U300 | 1 | |||||
| George Anthony | 32692384 | U300 | 2 | |||||
| Ryan Li | 33114005 | U300 | 2 | |||||
| Leyla Rawa | 32417068 | U300 | K | |||||
| Tyson Yu | 33175953 | U300 | 3 | |||||
| Justin Lee | Nonrated | 2 | ||||||
| Agastya Agrawal | Nonrated | 2 | ||||||
| Shuyan Li | Nonrated | 3 | ||||||
| Eric Lee | Nonrated | 7 | ||||||
| James Armstrong | Nonrated | K | ||||||
